Габаритные размеры и чистый вес | |||
Общая длина | 2035 мм | ||
Общая ширина | 715мм | ||
Общая высота | 1070 мм | ||
Колёсная база | 1305мм | ||
Колёсная база | 165мм | ||
Высота сиденья | 805мм | ||
Чистый вес | 120 Kг | ||
Двигатель | |||
Двигатель | 4-ёх тактный двигатель SOHC с воздушным охлаждением | ||
Количество цилиндров | 1 | ||
Отверстие цилиндра | 62мм | ||
Длина хода поршня | 49.5мм | ||
Рабочий объём | 150см.куб. | ||
Степень сжатия | 10:1 | ||
Максимальная мощность | 8.4кВ/8000 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 11Н.м/6500 об/мин | ||
Карбюратор | PZ26 | ||
Воздушный фильтр | Бумажный | ||
Пусковой механизм | Педальный/Электрический | ||
Педальный/Электрический | 1500±100 об/мин | ||
Tрансмиссия | |||
Сцепление | Многодисковое, мокрого типа | ||
Трансмиссия и схема переключения скоростей | 5-ти ступенчатая (1 вниз, 4 вверх) | ||
Первичное передаточное число | 4.0556 | ||
Окончательное передаточное число | 2.66 | ||
Передаточное числ 1й передачи | 3.083 | ||
Передаточное числ 2й передачи | 1.882 | ||
Передаточное числ 3й передачи | 1.4 | ||
Передаточное числ 4й передачи | 1.13 | ||
Высший передаточный коэффициент | 0.96 | ||
Приводная цепь | 428HG-114 | ||
Ходовая часть | |||
Передний амортизатор | Телескопическая вилка с масляным демпфированием | ||
Задний амортизатор | Моноамортизатор с маятником | ||
Длина хода поршня переднего амортизатора | 120мм | ||
Угол поворота (Влево и вправо) | 44° | ||
Тормоз переднего колеса | Дисковый тормоз | ||
Тормоз заднего колеса | Барабанный тормоз | ||
Размер шины переднего колеса | 2.75-17 | ||
Размер шины заднего колеса | 3.00-17 | ||
Электрооборудование | |||
Замок зажигания | C.D.I | ||
Момент зажигания | 10°±1.5°@ 1500 об/мин | ||
Свеча зажигания | NGK DR8EA | ||
Аккумулятор | 12В5A/ч без необходимости технического обслуживания | ||
Плавкий предохранитель | 15A-250В | ||
Фара головного света | 12В 35/35Вт | ||
Тормозной фонарь/Задняя фара | LED12В 0.5 /0.8Вт | ||
Контрольная лампа указателя поворота | LED12В10Вт | ||
Ёмкость | |||
Топливный бак | 8л | ||
Моторное масло | |||
Замена масла
Тщательный осмотр |
1300мл
1400мл |
||
Масло в передней вилке мотоцикла | 127мл | ||